HCL- Imashini yo Kurema no Gukata
Ibiranga imiterere nyamukuru
Kunyerera kunyerera gukoresha ubuziranenge bwo hejuru bwumuringa, kwambara damping.
Isazi ya flawheel, igitutu kinini.
Airframe ifata ibikoresho byujuje ubuziranenge byuzuye, imbaraga nyinshi. gukomera.
Monolithic electromagnetic clutch yunvikana yizewe.
Umuvuduko ukabije wa monolithic, gabanya gufungura nibikorwa bitatu, gutinda igihe birashobora guhinduka uko bishakiye.
Gukoresha uburebure buringaniye birumvikana, guhonyora inguni.
Sisitemu yibanze yo kwisiga itanga amavuta meza, kugabanya kwambara.
Sisitemu yo kurinda no kurinda ni iyo kwizerwa.
| Icyitegererezo | Ikibanza kinini | Umuvuduko wakazi | Icyiza. amategeko | Imbaraga za moteri | Igipimo rusange |
| PYQ401C | 750 × 520mm | 28 ± 2 (inkoni / min) | <15m | 2.2kW | 1260 × 1350 × 1280mm |
| PYQ203D | 930 × 670mm | 23 ± 2 (inkoni / min) | <25m | 3.0kW | 1670 × 1670 × 1630mm |
| ML1100 | 1100 × 800mm | 20 ± 2 (inkoni / min) | <32m | 4.0kW | 1900 × 1780 × 1700mm |
| ML1200 | 1200 × 830mm | 20 ± 2 (inkoni / min) | <35m | 4.0kW | 1920 × 2140 × 1920mm |
| ML1300 | 1300 × 920mm | 18 ± 2 (inkoni / min) | <40m | 5.5kW | 2000 × 2140 × 2000mm |
| ML1400 | 1400 × 1000mm | 17 ± 2 (inkoni / min) | <45m | 5.5kW | 2010 × 2400 × 1930mm |
| ML1500 | 1500 × 1050mm | 16 ± 2 (inkoni / min) | <45m | 5.5kW | 2010 × 2400 × 1930mm |
| ML1600 | 1600 × 1250mm | 16 ± 2 (inkoni / min) | <50m | 11kW | 2170 × 2560 × 2230mm |
| ML1800 | 1800 × 1300mm | 16 ± 2 (inkoni / min) | <62m | 15kW | 2240 × 2800 × 2130mm |
VT Gukata ibyuma byikora
Imikorere n'ibiranga:
Ibiryo byinshi birunda hamwe nibikoresho bidahagarara kugirango bikomeze kandi bikore neza.
Sisitemu yo kwandikisha neza kandi yizewe hamwe nibishobora guhindurwa imbere hamwe n'ibumoso bwo gusunika kuruhande, gushiraho byihuse kandi byukuri.
Gusohora Vacuum muri sisitemu yo kugaburira no kuyitanga nta marge ya gripper, nziza cyangwa ikarito yatanzwe, E, BA umwironge wa firimu ikonjesha na firime ya plastike.
Gutanga hamwe nigikoresho kidahagarara kugirango gikomeze gukora kandi neza.
Gutanga bifite ibikoresho byo gupakurura pallet indege kugirango ikorwe neza kandi itekanye. Batch compte na kaseti yashizwemo nayo yashizwemo nkigikoresho gisanzwe.
Kugenzura nabi no gutanga igenzura ifoto sensor kugirango ikore neza kandi neza.
Ibiryo birashobora gusubizwa inyuma kugirango byoroshye kandi byihuse.
Ibikoresho bya tekiniki
| Ibisobanuro | TS-1100 | TS-1300 | TS-1400 |
| Ingano yisahani | 850 * 1160 mm | 1050 * 1160 mm | 1150 * 1160 mm |
| Icyiza. ingano yo kugabanya | 1100 * 780 mm | 1300 * 900 mm | 1400 * 1000 mm |
| Umubyimba wo gukata impapuro | 540 * 360 mm | 650 * 480 mm | 650 * 550 mm |
| Min. ingano yo kugabanya | 0.3 ~ 0.5cm | 0.5 ~ 0.8 cm | 0.5 ~ 0.8 cm |
| Icyiza. umuvuduko | Impapuro 1500 ~ 2100 / isaha | Impapuro 1200 ~ 1500 / isaha | Impapuro 1200 ~ 1500 / isaha |
| Uburemere bwimashini | 8500kg | 9500kg | 9500kg |
| Ibipimo | L6000 * W1930 * H2200 mm | L6450 * W2650 * H2200 mm | L6600 * W2800 * H2200 mm |


