Imashini yo gukata no gukata ya HCL- Flat Cruising
Ibiranga imiterere y'ingenzi
Ibyuma birebire birebire bikoresha umuringa wo mu rwego rwo hejuru, bikoreshwa mu gucukura neza, kandi bigabanya ubushyuhe.
Torque y'urukiramende, umuvuduko munini.
Airframe ikoresha ibikoresho byiza cyane, bikomeye kandi biramba neza.
Monolithic electromagnetic clutch yizewe kandi ikora neza.
Igitutu gihoraho cya monolithic, gifunguye kandi gifite imikorere itatu, gutinda igihe cyo gutinda bishobora guhinduka uko bishakiye.
Igishushanyo mbonera cy'uburebure bw'aho gikorera kirasobanutse, gifite inguni ifunguye cyane.
Sisitemu yo gusiga amavuta yimbitse ituma amavuta ahinduka meza, igabanya kwangirika.
Uburyo bw'umutekano n'uburinzi burizewe.
| Icyitegererezo | Igice kinini, akarere gafite ubwinshi | Umuvuduko wo gukora | Itegeko ntarengwa | Ingufu za moteri | Igipimo Rusange |
| PYQ401C | 750×520mm | 28±2 (imitsi/iminota) | <metero 15 | 2.2kW | 1260×1350×1280mm |
| PYQ203D | 930×670mm | 23±2 (imitsi/iminota) | <metero 25 | 3.0kW | 1670×1670×1630mm |
| ML1100 | 1100×800mm | 20±2 (gutera imitsi/iminota) | <Metero 32 | 4.0kW | 1900×1780×1700mm |
| ML1200 | 1200×830mm | 20±2 (gutera imitsi/iminota) | <metero 35 | 4.0kW | 1920×2140×1920mm |
| ML1300 | 1300×920mm | 18±2(gutera imitsi/iminota) | <metero 40 | 5.5kW | 2000×2140×2000mm |
| ML1400 | 1400×1000mm | 17±2 (imitsi/iminota) | <metero 45 | 5.5kW | 2010×2400×1930mm |
| ML1500 | 1500×1050mm | 16±2 (imitsi/iminota) | <metero 45 | 5.5kW | 2010×2400×1930mm |
| ML1600 | 1600×1250mm | 16±2 (imitsi/iminota) | <metero 50 | 11kW | 2170×2560×2230mm |
| ML1800 | 1800×1300mm | 16±2 (imitsi/iminota) | <metero 62 | 15kW | 2240×2800×2130mm |
VT Automatic cutter creaser
Imikorere n'ibiranga:
Uburyo bwo kongereraho ibikoresho byinshi hamwe n'igikoresho kidahagarara kugira ngo gikomeze gukora neza kandi gikore neza.
Sisitemu yo kwiyandikisha ikora neza kandi yizewe, ifite aho ihagarara imbere hashobora guhindurwa no ku ruhande rw'ibumoso, ishyirwaho vuba kandi ifite ubuziranenge bwo hejuru.
Gukurura umwuka mu buryo bwo kugaburira no gutanga ibikoresho nta gice cyo gufata, ikarito nziza cyangwa iy'intoki, E, ikibaho cya BA corrugated flute na pulasitiki.
Gutanga ibikoresho bidahagarara kugira ngo bikomeze gukora neza kandi bigire umusaruro mwiza.
Gutanga ibikoresho bifite indege yo gukuramo pallet kugira ngo byoroshye kandi bikore neza. Hari kandi ibikoresho bisanzwe bikoreshwa mu gupakurura ibintu hamwe n'ibikoresho byo gushyiramo kaseti.
Isuzuma ry’uburyo amafoto akoreshwa nabi no kuyatanga kugira ngo akore neza kandi mu buryo bwizewe.
Agakoresho ko kugaburira gashobora gusubizwa inyuma kugira ngo byoroshye kuhagera kandi gategurwe vuba.
Ibipimo bya tekiniki
| Ibisobanuro | TS-1100 | TS-1300 | TS-1400 |
| Ingano y'icyuma gikingira igituza | 850*1160 mm | 1050*1160 mm | 1150*1160 mm |
| Ingano ntarengwa yo gukata | 1100*780 mm | 1300*900 mm | 1400*1000 mm |
| Ubunini bw'impapuro zo gukata | 540*360 mm | 650*480 mm | 650*550 mm |
| Ingano nto yo gukata | 0.3 ~ 0.5cm | 0.5 ~ 0.8 cm | 0.5 ~ 0.8 cm |
| Umuvuduko ntarengwa | Impapuro 1500~2100 ku isaha | Impapuro 1200~1500 ku isaha | Impapuro 1200~1500 ku isaha |
| Uburemere bwose bw'imashini | 8500kg | 9500kg | 9500kg |
| Ingano | L6000*W1930*H2200 mm | L6450*W2650*H2200 mm | L6600*W2800*H2200 mm |


